SL IP Country State City Host Uptime Zip Code Action
1 198.**.**.** United States Nebraska Fremont Omni-Tech Inc 0:0:4 68025
2 50.***.**.*** United States California Daly City Comcast 0:0:29 94015
3 72.**.**.*** United States Louisiana Erath rbpool*-*.delcambre.net 0:0:50 70533
4 23.***.***.** United States California Walnut Creek **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 0:1:38 94596
5 65.***.**.*** United States Alabama Oxford ***-***-**-***.lightspeed.brhmal.sbcglobal.net 0:2:1 36268
6 37.***.***.*** United States Texas Dallas ***-***-***-**.lightspeed.rcsntx.sbcglobal.net 0:2:32 75230
7 67.***.***.** United States Colorado Denver **-**-***-***-Colorado.hfc.comcastbusiness.net 0:2:53 80203
8 67.***.***.** United States New York Manhattan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:3:19 10115
9 67.***.***.** United States Maine Saco syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:3:42 04072
10 67.***.***.** United States Georgia Cochran ***.***.***.***.static-pool.hargray.net 0:4:2 31014
11 67.***.***.** United States Pennsylvania Abington **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 0:4:37 19006
12 67.***.***.** United States California Los Angeles syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:4:58 90013
13 216.**.***.** United States Virginia Charlottesville ***-**-***-**.tingfiber.com 0:7:28 22904
14 72.**.**.*** United States Washington Walla Walla pin-***-***-***-***.static.pocketinet.com 0:7:59 99362
15 73.**.**.** United States Massachusetts Weymouth c-**-**-**-**.hsd*.ma.comcast.net 0:8:16 02188
16 50.**.*.*** United States Massachusetts Dedham **-**-*-***-static.hfc.comcastbusiness.net 0:8:55 02136
17 24.***.***.*** United States Arizona Scottsdale wsip-**-***-***-***.ph.ph.cox.net 0:9:42 85255
18 67.***.***.*** United States Virginia Waynesboro **-***-***-***.unassigned.ntelos.net 0:10:4 22980
19 207.**.*.** United States Iowa Guttenberg ***-**-*-**-hsi.alpinecom.net 0:10:20 52052
20 216.**.***.** United States Wyoming Riverton wyoming.com 0:10:41 82501
21 162.***.**.** United States Georgia LaGrange City of Lagrange Georgia 0:11:1 30241
22 72.**.**.** United States Louisiana Delcambre cpe-**.delcambre.net 0:11:21 70528
23 72.**.**.** United States Wyoming Worland **-**-**-**.dynamic.range.net 0:13:45 82401
24 68.***.***.*** United States Kansas Junction City ip**-***-***-***.ks.ok.cox.net 0:14:12 66441
25 24.**.***.*** United States Texas Horizon City syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:22:6 79906
26 216.**.***.** United States Wyoming Kinnear wyoming.com 0:24:33 82516
27 172.**.**.*** United States Washington Sequim Wave Broadband 0:25:13 98382
28 24.**.**.** United States Washington Mill Creek East Wave Broadband 0:28:14 98021
29 207.***.***.*** United States Illinois Oak Park ***-***-***-***.s****.c*-*.lem-ubr*.chi-lem.il.cable.rcncustomer.com 0:28:42 60130
30 98.***.**.* United States Illinois Quincy c-**-***-**-*.hsd*.il.comcast.net 0:43:20 62301
31 206.***.***.** United States Louisiana Prairieville mmrgrp-**.eatel.net 0:45:8 70737
32 216.**.***.*** United States Wyoming Riverton wyoming.com 0:45:49 82501
33 24.***.***.*** United States North Carolina Asheville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:46:47 28810
34 73.***.**.** United States Massachusetts Beverly Cove c-**-***-**-**.hsd*.ma.comcast.net 0:47:20 01915
35 137.**.***.*** United States North Carolina Asheville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:47:38 28810
36 24.***.***.*** United States North Carolina Bunn syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:47:58 27508
37 24.***.***.** United States New Mexico Enchanted Hills **-***-***-**.cpe.sparklight.net 0:48:20 87124
38 184.**.***.*** United States Nebraska Lincoln syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:49:11 68503
39 23.***.**.*** United States New York Manhattan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:52:19 10020
40 75.***.***.*** United States Connecticut Wethersfield **-***-***-***-Connecticut.hfc.comcastbusiness.net 0:52:42 06067
41 66.***.***.*** United States Missouri Sikeston syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:53:7 63801
42 174.**.**.*** United States Kansas Topeka wsip-***-**-**-***.ks.ks.cox.net 0:53:50 66612
43 24.***.***.*** United States Ohio Lima syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:54:10 45804
44 66.***.***.** United States Wisconsin Onalaska syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 0:54:35 54650
45 50.***.***.** United States Washington Seattle **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 0:54:56 98161
46 173.*.**.*** United States Massachusetts Hanover ***-*-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 0:55:20 02339
47 98.***.***.*** United States Kentucky Nicholasville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 0:55:42 40383
48 100.*.***.** United States New York Cohoes pool-***-*-***-**.albyny.east.verizon.net 0:56:6 12188
49 67.***.***.** United States New York College Point static-***-**-***-***.nycmny.fios.verizon.net 1:12:53 11354
50 141.**.***.*** United States Arizona Alhambra ip**-***-***-**.ph.ph.cox.net 1:13:14 85040
51 65.***.**.*** United States Ohio Hough **-***-***-***.lightspeed.bcvloh.sbcglobal.net 1:13:37 44121
52 67.***.***.** United States Arkansas De Queen host-***-***-***-**.vyvebroadband.net 1:14:32 71832
53 65.***.**.*** United States Iowa Indianola z*-res-***-**-**-*.lsn.imufiber.net 1:15:21 50125
54 67.***.***.** United States New York Manhattan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:20:36 10115
55 67.***.***.** United States Virginia East Hampton wsip-***-***-**-*.hr.hr.cox.net 1:21:12 23666
56 37.***.***.*** United States Missouri Clayton vmi******.contaboserver.net 1:30:56 63101
57 108.***.***.** United States Kentucky Okolona syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:33:16 40205
58 66.**.***.*** United States Michigan Hamtramck Att Services Inc 1:33:36 48238
59 209.***.***.** United States Minnesota Cottonwood Mvtv Wireless 1:33:56 56229
60 67.***.***.** United States Florida Palm Beach Gardens ***-***-***-***.lightspeed.wepbfl.sbcglobal.net 1:34:27 33418
61 195.***.***.** United States Missouri Clayton **-***-***-***.lightspeed.stlsmo.sbcglobal.net 1:38:22 63110
62 67.***.***.** United States Kentucky Okolona syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:38:57 40205
63 67.***.***.** United States Ohio Dublin d-**-***-***-***.oh.cpe.breezeline.net 1:39:16 43017
64 67.***.***.** United States Michigan Hamtramck Comcast 1:41:23 48206
65 66.**.***.*** United States Arizona Drexel Heights wsip-**-***-***-***.ph.ph.cox.net 1:42:4 85712
66 66.**.***.*** United States New York Syracuse syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 1:42:25 13202
67 23.***.***.** United States Iowa Ottumwa blfd-*-**-**-***-**.dsl.netins.net 1:43:15 52537
68 67.***.***.** United States Georgia Homerville **-**-*-**-in-addr-arpa.brightok.net 1:46:9 31634
69 67.***.***.** United States Virginia Norfolk wsip-**-***-**-***.hr.hr.cox.net 1:46:52 23464
70 23.***.***.** United States Virginia Chesapeake ip**-***-**-***.hr.hr.cox.net 1:49:24 23322
71 75.***.***.** United States Ohio Norwood syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:25:5 45217
72 24.***.***.*** United States Michigan Mount Pleasant syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:25:9 48858
73 206.**.***.* United States Ohio Celina ***-**-***-*.nktelco.net 2:25:14 45822
74 204.***.**.*** United States Minnesota New Brighton ***-***-**-***.dia.static.qwest.net 2:25:18 55128
75 96.**.***.*** United States Georgia Newnan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:25:50 30263
76 68.**.***.*** United States Michigan Madison Heights c-**-**-***-***.hsd*.mi.comcast.net 2:27:3 48089
77 209.***.**.*** United States Vermont Burlington Firstlight Fiber Inc. 2:27:7 05401
78 173.***.*.** United States Pennsylvania Harrisburg ***-***-*-**-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 2:27:11 17111
79 97.**.***.*** United States Georgia Stockbridge syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:27:29 30253
80 174.**.***.*** United States West Virginia Clarksburg syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:27:35 26301
81 63.***.***.*** United States Kansas Chase host-**-***-***-***.ip.hbcomm.net 2:29:58 67524
82 208.**.***.*** United States Oregon Hermiston spaceage-***-**-***-***.cust.windwave.tc 2:30:7 97838
83 64.**.***.*** United States Oklahoma Woodward dynamic***-dslblk*.dobsonteleco.com 2:30:14 73801
84 97.**.**.*** United States Michigan Coldwater syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:30:18 49036
85 97.**.***.*** United States Florida Pinellas Park syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:31:51 33772
86 70.**.***.** United States Ohio Lancaster syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:31:55 43138
87 70.***.**.*** United States Florida Brent ip**-***-**-***.pn.at.cox.net 2:31:59 32505
88 72.***.***.*** United States Montana Ringling Triangle Communications 2:33:35 59642
89 47.*.**.* United States Michigan Houghton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:33:45 49931
90 75.**.**.** United States Minnesota Minneapolis c-**-**-**-**.hsd*.mn.comcast.net 2:33:51 55411
91 207.***.***.** United States Illinois Skokie potashbrothers**.p.subnet.rcn.com 2:33:55 60076
92 96.**.***.*** United States Pennsylvania Harrisburg **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 2:34:0 17103
93 47.**.***.** United States Michigan Allegan syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:34:4 49010
94 173.***.***.*** United States Washington Wenatchee ***.***.***.***.nwinternet.com 2:34:9 98801
95 72.***.***.*** United States Georgia Warner Robins ip**-***-***-***.mc.at.cox.net 2:34:16 31088
96 98.***.***.*** United States Oklahoma Tulsa ip**-***-***-***.ok.ok.cox.net 2:34:20 74114
97 96.**.***.** United States Tennessee Knoxville **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 2:35:46 37921
98 64.***.***.*** United States North Dakota Cando candai********.gondtc.com 2:35:57 58324
99 64.*.**.* United States Virginia Covington **-*-**-*.dmt.ntelos.net 2:36:4 24426
100 75.***.***.*** United States Minnesota Ham Lake **-***-***-***-BusName-stlouispark.mn.minn.comcastbusiness.net 2:36:9 55011
101 64.***.***.*** United States Virginia Covington **-***-***-***.unassigned.ntelos.net 2:36:14 24426
102 64.***.**.** United States Louisiana Prairieville **-***-**-**.dynamic.eatel.net 2:36:34 70769
103 24.***.**.*** United States Georgia Stockbridge syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:36:38 30281
104 47.**.***.*** United States Tennessee Bristol syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:36:42 37617
105 174.**.***.*** United States Rhode Island South Kingstown wsip-***-**-***-***.ri.ri.cox.net 2:36:49 02813
106 64.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 2:36:54 85616
107 73.**.***.*** United States Tennessee Knoxville c-**-**-***-***.hsd*.tn.comcast.net 2:36:58 37921
108 66.**.**.*** United States New York Binghamton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:37:3 13901
109 184.***.***.*** United States Florida Ocala wsip-***-***-***-***.ga.at.cox.net 2:37:8 34471
110 173.**.***.** United States Delaware Bear ***-**-***-**-BusName-Philadelphia.hfc.comcastbusiness.net 2:37:12 19713
111 98.***.***.** United States California Norco wsip-**-***-***-**.oc.oc.cox.net 2:37:17 92860
112 173.**.**.** United States Alabama Brewton ***-**-**-**.client.mchsi.com 2:37:21 36426
113 108.***.***.** United States South Carolina Bluffton Hargray Communications Group Inc. 2:37:26 29909
114 12.**.**.*** United States Oklahoma Blanchard Att Services Inc 2:37:33 73010
115 70.**.***.*** United States Pennsylvania Erie syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:37:37 16546
116 24.**.*.* United States New York Gravesend syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:38:8 11226
117 67.***.***.** United States New York High Falls syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:38:13 12440
118 147.*.***.*** United States Kentucky Lexington syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:38:24 40502
119 69.***.**.*** United States New York College Point syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:38:35 11351
120 50.***.**.*** United States Washington Shaw **-***-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 2:38:40 20026
121 74.***.***.*** United States Ohio Zanesville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:38:45 43701
122 64.***.***.** United States Virginia Covington cpe-**-***-***-**.hb.hsw.ntelos.net 2:39:14 24426
123 68.***.**.*** United States Tennessee Tullahoma syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:39:20 37355
124 216.***.*.*** United States Arkansas Newport ***-***-*-***.ritternet.com 2:39:35 72112
125 97.**.***.** United States North Carolina Morganton syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:39:42 28655
126 173.*.**.** United States Massachusetts Lexington ***-*-**-**-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 2:40:0 01730
127 50.***.**.** United States Virginia Arlington **-***-**-**-static.hfc.comcastbusiness.net 2:40:5 22209
128 98.*.***.** United States Texas Irving syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:40:9 75062
129 69.**.***.*** United States Maryland Germantown ***-***-**-**.rapiddsl.net 2:40:14 20874
130 66.***.**.*** United States Georgia LaGrange syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:40:19 30240
131 97.**.***.*** United States Florida Lakeland syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:40:26 33803
132 96.**.***.*** United States Arizona Sierra Vista s***-***-**-**.ssvec.az.wi-power.com 2:40:30 85615
133 71.**.**.*** United States Georgia Athens syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 2:40:35 30601
134 76.**.***.** United States Hawaii Kahului syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:40:46 96732
135 47.**.**.*** United States Minnesota Baxter syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:41:45 56425
136 216.**.**.** United States Virginia Waynesboro ***-**-**-**.access.naxs.com 2:41:52 22980
137 207.***.**.*** United States New York Mount Vernon ***-***-**-***.c*-*.**w-ubr*.nyr-**w.ny.static.cable.rcn.com 2:41:56 10552
138 24.**.**.*** United States Hawaii Kalaheo syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 2:42:0 96741
139 162.*.***.*** United States Florida Jacksonville **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 2:56:56 32224
140 67.***.***.** United States Rhode Island Pawtucket ip**-***-**-*.ri.ri.cox.net 2:59:1 02860
141 174.***.***.** United States Washington Moses Lake ***.***.**.**.nwinternet.com 3:5:29 98837
142 66.**.***.*** United States Minnesota New Brighton c-**-**-***-***.hsd*.mn.comcast.net 3:14:39 55113
143 65.**.***.** United States New Jersey Clifton ****a**a.cst.lightpath.net 3:14:48 07012
144 73.***.***.** United States Washington Spokane Valley c-**-***-***-**.hsd*.wa.comcast.net 3:14:57 99206
145 68.***.**.** United States New York Coram static-**-***-**-**.nycmny.fios.verizon.net 3:15:5 11727
146 72.**.***.*** United States Maryland Cumberland d-**-**-***-***.paw.cpe.atlanticbb.net 3:15:14 21502
147 184.***.***.*** United States Nebraska La Vista wsip-***-***-***-***.om.om.cox.net 3:15:24 68114
148 173.***.***.** United States North Dakota Dickinson ***_***_***_**-static.ctcinet.com 3:15:42 58601
149 67.***.**.* United States New York Gravesend syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:15:59 11226
150 96.**.***.** United States Illinois Belleville syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:16:19 62226
151 98.*.***.** United States New York Lackawanna syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:16:26 14218
152 73.***.***.*** United States Maryland Rossville c-**-***-***-***.hsd*.md.comcast.net 3:16:30 21237
153 66.**.***.*** United States Missouri Kansas City syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:16:38 64124
154 24.***.**.** United States Kansas Lawrence **-***-**-**-static.midco.net 3:16:40 66049
155 50.**.**.** United States Pennsylvania Lebanon **-**-**-**-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net 3:16:49 17046
156 67.***.***.** United States Massachusetts Billerica ***-*-**-***-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net 3:16:57 01862
157 209.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-***.eatel.net 3:16:58 70737
158 97.**.**.*** United States Louisiana Slidell syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:17:1 70458
159 100.**.***.** United States Oregon Roseburg ***.**.***.**.douglasfast.net 3:17:5 97470
160 72.***.***.** United States Texas Live Oak syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:17:8 78201
161 24.***.**.** United States Alaska Juneau **-**-***-**.gci.net 3:17:12 99801
162 67.***.***.** United States Florida Alafaya syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:17:16 32812
163 173.**.***.*** United States Missouri Springfield ***-**-***-***.client.mchsi.com 3:17:20 65803
164 50.***.***.*** United States West Virginia Charleston static-**-***-***-***.drr**.chtn.wv.frontiernet.net 3:17:35 25301
165 98.*.***.*** United States New York Lackawanna syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:17:43 14218
166 216.***.***.*** United States South Dakota Baltic cust.******.bntpsdae**r.sdnet.net 3:17:48 57003
167 24.***.***.*** United States North Carolina Durham syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:17:51 27701
168 146.***.***.*** United States Massachusetts Waltham ***-***-***-***.s***.c*-*.wth-ubr*.sbo-wth.ma.cable.rcncustomer.com 3:18:5 02453
169 63.***.***.** United States Minnesota Vergas **-***-***-**.arvig.net 3:18:9 56587
170 96.**.***.*** United States Oregon Beaverton **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 3:18:13 97006
171 209.**.***.*** United States Utah Cedar City Infowest Global Internet Services, Inc. 3:18:16 84721
172 69.***.***.* United States Wyoming Casper syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:18:21 82601
173 70.***.***.** United States Kansas Wichita ip**-***-***-**.fv.ks.cox.net 3:18:28 67203
174 24.**.***.** United States Massachusetts Swansea c-**-**-***-**.hsd*.ma.comcast.net 3:18:35 02777
175 24.**.**.** United States New Jersey Wayne ********.cst.lightpath.net 3:18:51 07405
176 70.***.***.** United States Virginia Chesapeake wsip-**-***-***-**.hr.hr.cox.net 3:18:54 23322
177 204.***.***.** United States West Virginia Clarksburg Shenandoah Cable Television LLC 3:18:58 26378
178 209.***.***.*** United States Kansas Glasco ***-***-***-***.ip.twinvalley.net 3:19:9 67445
179 216.**.***.*** United States Alaska Anchorage ***-**-***-***.static.acsalaska.net 3:19:12 99515
180 66.**.***.*** United States Utah Murray wasatch-advisors.slkc.firstdigital.com 3:19:16 84111
181 74.***.**.** United States Arkansas Jonesboro **-***-**-**.jsbrcmtk**.res.dyn.suddenlink.net 3:19:20 72404
182 24.***.***.*** United States Missouri Clayton syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:19:25 63139
183 98.***.***.*** United States Florida Gainesville wsip-**-***-***-***.ga.at.cox.net 3:19:29 32605
184 24.***.**.*** United States Tennessee Bristol syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:19:33 37617
185 68.***.**.*** United States Nevada Summerlin South wsip-**-***-**-***.hr.hr.cox.net 3:19:41 89108
186 47.***.***.*** United States North Carolina Hickory syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:19:59 28601
187 47.**.***.*** United States Wisconsin Marshfield syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:20:3 54479
188 75.**.***.** United States Tennessee Memphis c-**-**-***-**.hsd*.ms.comcast.net 3:20:7 38116
189 50.**.***.** United States New York Brockville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:20:11 13669
190 24.**.***.*** United States New York Fulton syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:20:28 13069
191 66.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-**-***-***-***.dynamic.eatel.net 3:20:32 70769
192 69.***.**.*** United States New York East Amherst syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:20:35 14221
193 24.**.**.* United States New York Elmira syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:20:38 14925
194 207.***.**.*** United States New York Queens Village ***-***-**-***.c*-*.wsd-ubr*.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com 3:20:43 11428
195 97.**.***.*** United States Louisiana Slidell syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:21:5 70458
196 73.***.***.*** United States California Hayward c-**-***-***-***.hsd*.ca.comcast.net 3:21:8 94544
197 69.***.***.*** United States North Dakota Bowdon bowdon-ftth-***-***.daktel.net 3:21:12 58418
198 207.***.**.*** United States New York Manhattan ***-***-**-***.c*-*.wsd-ubr*.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com 3:21:22 10003
199 184.**.**.** United States New York Sunnyside syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:21:35 11101
200 68.***.***.*** United States Virginia Suffolk syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:21:39 23434
201 73.***.***.*** United States Texas Houston c-**-***-***-***.hsd*.pa.comcast.net 3:21:49 77007
202 67.***.**.*** United States California Sonora c-**-***-**-***.hsd*.ca.comcast.net 3:22:0 95370
203 209.***.**.*** United States North Dakota Jamestown jmst-ftth-cn-sh*-sh*-**-***.daktel.net 3:22:3 58401
204 67.***.***.** United States Maine Bangor syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:22:7 04401
205 63.***.***.* United States Minnesota Park Rapids **-***-***-*.arvig.net 3:22:10 56470
206 72.***.***.** United States Hawaii KÄ«hei dhcp-**-***-***-**.hawaiiantel.net 3:22:13 96768
207 71.***.***.** United States California Sunnyvale c-**-***-***-**.hsd*.ca.comcast.net 3:22:17 94086
208 208.***.***.** United States Texas Lubbock Optimum 3:22:25 79410
209 24.***.***.** United States Michigan Ypsilanti c-**-***-***-**.hsd*.mi.comcast.net 3:22:29 48197
210 184.*.***.** United States Michigan Howard City static-***-*-***-**.arr**.civl.wi.frontiernet.net 3:22:34 49329
211 107.***.***.** United States California San Fernando syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:22:44 91411
212 76.**.**.*** United States California La Crescenta-Montrose syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 3:22:48 91042
213 173.***.***.** United States Florida Haines City syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:22:54 33837
214 71.**.**.** United States Ohio Washington Court House syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 3:22:59 43160
215 50.***.***.** United States Indiana Osgood **-***-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 3:23:18 47037
216 66.**.***.*** United States Minnesota Minneapolis **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 3:46:30 55407
217 51.**.***.** United States Arizona Mesa ***-**-**-***.phnx.qwest.net 4:2:2 85210
218 67.***.***.** United States Idaho Boise **-***-***-**.cpe.sparklight.net 4:3:18 83706
219 73.***.**.** United States West Virginia Huntington c-**-***-**-**.hsd*.wv.comcast.net 4:11:28 25705
220 24.**.***.*** United States Alabama Troy cpe-***-***.troy.al.troycable.net 4:40:18 36035
221 66.***.*.*** United States Wisconsin Clintonville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 4:42:56 54929
222 72.***.**.** United States Wisconsin Germantown syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 4:43:22 53022
223 24.***.***.** United States Wisconsin Waukesha syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 4:44:16 53188
224 38.**.***.*** United States California Santa Barbara wsip-***-***-**-***.sb.sd.cox.net 4:57:30 93101
225 63.***.**.*** United States Washington Moses Lake **.***.**.***.nwinternet.com 5:42:21 98837
226 73.**.**.*** United States Washington Aberdeen c-**-**-**-***.hsd*.wa.comcast.net 5:43:17 98520
227 63.***.***.** United States Washington Wenatchee **.***.***.**.nwinternet.com 5:43:33 98836
228 71.***.***.* United States Washington Tukwila c-**-***-***-*.hsd*.wa.comcast.net 5:43:52 98168
229 65.**.***.*** United States Washington Wenatchee **.**.***.***.nwinternet.com 5:44:14 98801
230 71.**.***.*** United States Washington Tri-Cities syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 5:44:32 99338
231 75.***.***.* United States Washington Wenatchee syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 5:45:14 98801
232 74.**.***.*** United States Washington Ephrata **.**.***.***.ifibertv.com 5:45:35 98823
233 96.**.**.* United States Washington Wenatchee **.**.**.*.nwinternet.com 5:45:58 98801
234 209.***.***.** United States Maryland Glen Burnie **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 5:50:5 21061
235 67.***.***.** United States Connecticut Cheshire ip**-***-***-*.ri.ri.cox.net 5:52:36 06410
236 66.**.***.*** United States Ohio Cleveland Heights syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 5:57:8 44118
237 67.***.***.** United States Idaho Boise **-***-***-***.cpe.sparklight.net 6:42:0 83704
238 67.***.***.** United States Massachusetts Milford **-**-***-***-static.hfc.comcastbusiness.net 6:42:37 01757
239 66.**.***.** United States Nebraska Arnold gpc-**-*-***-**-ne.gpcom.net 6:43:36 69120
240 67.***.***.*** United States Iowa Clarence clnc-**-***-***-***-***.dsl.netins.net 6:44:7 52216
241 69.**.**.*** United States Pennsylvania Hermitage static-acs-**-**-**-***.zoominternet.net 7:23:37 16137
242 98.***.***.*** United States Hawaii Kailua-Kona syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:23:42 96740
243 66.***.***.*** United States Louisiana Prairieville ip-**-***-***-***.dynamic.eatel.net 7:23:50 70737
244 209.***.***.*** United States Kansas Liberal ***-***-***-***.swko.net 7:24:3 67901
245 71.**.**.*** United States Michigan Kalamazoo syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:24:7 49007
246 69.***.***.* United States New York Newburgh syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:24:12 12550
247 74.***.***.*** United States Indiana Evansville syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:24:18 47708
248 74.***.**.*** United States New Mexico Clovis Optimum 7:24:26 88101
249 184.***.***.*** United States Virginia Merrifield wsip-***-***-***-***.dc.dc.cox.net 7:24:34 22081
250 96.**.***.** United States Illinois Darien **-**-***-**-static.hfc.comcastbusiness.net 7:24:37 60561
251 47.*.***.*** United States Oregon Dallas syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:24:44 97338
252 50.***.**.*** United States Delaware Wilmington **-***-**-***-static.hfc.comcastbusiness.net 7:24:48 08069
253 68.***.***.*** United States Minnesota Duluth syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:24:55 55805
254 66.**.**.*** United States Hawaii Kahului syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:25:0 96732
255 100.**.***.** United States New York Yonkers static-***-**-***-**.nycmny.fios.verizon.net 7:33:51 10710
256 173.***.***.** United States Tennessee Lafayette ***-***-***-**.pool.dsl.nctc.com 7:34:28 37083
257 97.**.***.*** United States Michigan Farmington Hills syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:34:32 48334
258 68.***.**.*** United States Florida Winter Springs syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:34:40 32708
259 50.**.***.** United States Iowa Atlantic **-**-***-**.client.mchsi.com 7:34:47 50022
260 97.**.**.*** United States Missouri Hannibal syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:34:55 63401
261 216.***.***.** United States Louisiana Prairieville ip-***-***-***-**.dynamic.eatel.net 7:35:7 70737
262 72.**.***.*** United States New York Manhattan syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:35:11 10020
263 216.**.***.*** United States Texas Spring ***-**-***-***.static.logixcom.net 7:35:22 77386
264 72.**.**.** United States Florida Ocoee syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 7:35:32 34761
265 76.**.***.* United States Kansas Lenexa syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:35:39 66210
266 207.***.***.** United States Idaho Tetonia ***-***-***-**.silverstar.com 7:35:57 83452
267 76.***.***.** United States Hawaii Honolulu syn-***-***-***-***.res.spectrum.com 7:36:2 96822
268 108.***.***.*** United States Washington Moses Lake ***.***.**.***.nwinternet.com 9:25:52 98837
269 96.**.**.** United States Tennessee Columbia syn-***-***-***-***.biz.spectrum.com 9:27:34 38401
270 64.**.***.*** United States Utah Lehi **.**.***.***.static.afconnect.com 9:28:31 84003
271 216.**.**.*** United States Virginia Covington ***-**-**-***.access.naxs.com 9:28:38 24426
272 24.***.**.* United States Virginia Fredericksburg static-**-***-**-*.va.cpe.atlanticbb.net 9:28:43 22485
